Description
Description
Sachet de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.21 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | FSMAN150G | ORANGCF500 | FSBANR | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 13.95 CHF | 8.55 CHF | 8.70 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 8.40 CHF | |||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 200gr. | Boîte de 150gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 200gr. | |||||||||||
| Weight | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.1 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








