Description
Description
Sachet de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.21 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | GINCONF200 | FSPHY150G | NOIXAMA2KG | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 13.95 CHF | 12.45 CHF | 6.90 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 94.80 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||
| Content | Sachet de 200gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 150gr. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||
| Weight | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 2.01 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








