Description
Description
Sachet de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.21 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | FSBANR | FSPHY150G | ANASEC150GR | FSMAN150G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 13.95 CHF | 8.40 CHF | 6.90 CHF | 12.15 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 8.55 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 200gr. | Boîte de 200gr. | Boîte de 150gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Boîte de 150gr. | |||||||||||
| Weight | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








