Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr
5.10 CHF – 7.20 CHF
Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc.
(sauf pommes-épices, 18 pc.)
Description
Chocolats noirs de la gamme « El Inti », tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles.
Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc.
(sauf pommes-épices, 18 pc.)
Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique.
Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes.
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”.
Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CACPUR250 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 8.25 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||
| Content | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.26 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









