Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.78 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes.
Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NAGAVNOI | CACPURKG | CACPAN250 | NIBSCRU250G | PJBEURRECRU | CACPUR250 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.78 CHF | 25.35 CHF | 6.90 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | 8.25 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes. Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








