Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 41,4 g (dont sucres 23,8 g) Lipides : 46,4 g (dont acides gras saturés 27,2 g) Protéines : 9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 619 kcal / 2 574 kJ Magnésium : 173 mg Fer : 2,3 mg
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir CRU 75 %, en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GOUTTECRU75 | FEVETOR250G | NIBSCRU250G | PJBEURRECRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 79.80 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 11.10 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 41,4 g (dont sucres 23,8 g) Lipides : 46,4 g (dont acides gras saturés 27,2 g) Protéines : 9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 619 kcal / 2 574 kJ Magnésium : 173 mg Fer : 2,3 mg | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








