Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 41,4 g (dont sucres 23,8 g) Lipides : 46,4 g (dont acides gras saturés 27,2 g) Protéines : 9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 619 kcal / 2 574 kJ Magnésium : 173 mg Fer : 2,3 mg
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir CRU 75 %, en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GOUTTECRU75 | PATARTI | PJFEVE | CACPUR250 | NAPOL | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 79.80 CHF | 5.10 CHF | 11.85 CHF | 12.90 CHF | 8.25 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 41,4 g (dont sucres 23,8 g) Lipides : 46,4 g (dont acides gras saturés 27,2 g) Protéines : 9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 619 kcal / 2 574 kJ Magnésium : 173 mg Fer : 2,3 mg | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.4 | 0.46 | 0.26 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








