Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,5 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 608 kcal / 2 519 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 70 % en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GOUTTE70 | FEVE250G | PATARTI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 62.70 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 9.15 CHF | 11.85 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,5 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 608 kcal / 2 519 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








