Chocolat noir 63% spécial dessert, bio, tablettes 200gr
7.20 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 200gr de chocolat noir dessert 63 % de cacao.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao
Excellent pour réaliser tous types de desserts et de pâtisseries.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,2 g (dont sucres 32,6 g) / Lipides : 39,1 g (dont acides gras saturés 22,8 g) / Protéines : 7,1 g / Sel : 0,1 g / Valeur énergétique : 585 kcal / 2 438 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.202 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% spécial dessert, bio, tablettes 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRDES | PJBEURRECRU | MINIGOUTTE250G | BEURAW200G | CACCRUKG | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7.20 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 10.95 CHF | 28.65 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||||
| Content | Tablette de 200gr de chocolat noir dessert 63 % de cacao. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Excellent pour réaliser tous types de desserts et de pâtisseries. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,2 g (dont sucres 32,6 g) / Lipides : 39,1 g (dont acides gras saturés 22,8 g) / Protéines : 7,1 g / Sel : 0,1 g / Valeur énergétique : 585 kcal / 2 438 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.202 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








