Chocolat noir 63% raisins de Corinthes, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao aux raisins de Corinthe.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, raisins secs 13%, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 53,7 g (dont sucres 37,2 g) / Lipides : 34,4 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 6,5 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 542 kcal / 2 307 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% raisins de Corinthes, bio, tablettes 100gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | NOIRAIS | NIBSCRU250G | PJCACRU | FEVETOR250G | CACCRUKG | MINIGOUTTE250G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 10.95 CHF | 12.30 CHF | 11.10 CHF | 28.65 CHF | 11.55 CHF | ||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | ||||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao aux raisins de Corinthe. Ingrédients : fèves de cacao, panela, raisins secs 13%, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 53,7 g (dont sucres 37,2 g) / Lipides : 34,4 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 6,5 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 542 kcal / 2 307 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | |||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








