Chocolat noir 63% amandes, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % d’amandes.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 15%, beurre de cacao
Une valeur sûre! Excellent pour le goûter des petits et des grands. Très parfumé.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 44,8 g (dont sucres 28,4 g) / Lipides : 40,2 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 9,2 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 586 kcal / 2 442 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% amandes, bio, tablettes 100gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | NOIRA | MINIGOUTTE250G | CACCRU250 | CACPURKG | NIBSCRU250G | PJBEURRECRU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.55 CHF | 9.15 CHF | 25.35 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Sachet de 250gr de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | ||||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % d’amandes. Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 15%, beurre de cacao Une valeur sûre! Excellent pour le goûter des petits et des grands. Très parfumé. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,8 g (dont sucres 28,4 g) / Lipides : 40,2 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 9,2 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 586 kcal / 2 442 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | |||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








