Chocolat noir 63% amandes, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % d’amandes.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 15%, beurre de cacao
Une valeur sûre! Excellent pour le goûter des petits et des grands. Très parfumé.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 44,8 g (dont sucres 28,4 g) / Lipides : 40,2 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 9,2 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 586 kcal / 2 442 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% amandes, bio, tablettes 100gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIRA | NIBSCRU250G | MINIGOUTTE250G | NAPOL | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 10.95 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 11.55 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % d’amandes. Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 15%, beurre de cacao Une valeur sûre! Excellent pour le goûter des petits et des grands. Très parfumé. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,8 g (dont sucres 28,4 g) / Lipides : 40,2 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 9,2 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 586 kcal / 2 442 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








