Chocolat noir 63% amandes, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % d’amandes.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 15%, beurre de cacao
Une valeur sûre! Excellent pour le goûter des petits et des grands. Très parfumé.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 44,8 g (dont sucres 28,4 g) / Lipides : 40,2 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 9,2 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 586 kcal / 2 442 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% amandes, bio, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRA | NIBSCRU250G | NAPOL | PATARTI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 10.95 CHF | 12.30 CHF | 11.85 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | |||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % d’amandes. Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 15%, beurre de cacao Une valeur sûre! Excellent pour le goûter des petits et des grands. Très parfumé. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,8 g (dont sucres 28,4 g) / Lipides : 40,2 g (dont acides gras saturés 20 g) / Protéines : 9,2 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 586 kcal / 2 442 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.22 | 0.4 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








