Chocolat Intégrale Cru, figue-myrtilles, bio, PJ, 70gr
7.65 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
tablette de 70gr.
Composition: Pâte de cacao bio – Dattes bio – Myrtilles bio – beurre de cacao bio – Teneur minimum en cacao : 53 %
Nutrition pour 100 g : Kj : 2128 – Kcal : 512 – Lipides : 37.04 g – dont saturés : 22 g – glucides : 35.35 g – dont sucres : 9.26 g – Protéines : 5.89 g – Fibres : 5.60 g – sel : 0.05 g
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, figue-myrtilles, bio, PJ, 70gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJINTMYRT | CAMU100G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | 19.95 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: Pâte de cacao bio - Dattes bio - Myrtilles bio - beurre de cacao bio - Teneur minimum en cacao : 53 % Nutrition pour 100 g : Kj : 2128 - Kcal : 512 - Lipides : 37.04 g - dont saturés : 22 g - glucides : 35.35 g - dont sucres : 9.26 g - Protéines : 5.89 g - Fibres : 5.60 g - sel : 0.05 g | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.08 | 0.11 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








