Chocolat Intégrale Cru, figue-myrtilles, bio, PJ, 70gr
7.65 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr.
Composition: Pâte de cacao bio – Dattes bio – Myrtilles bio – beurre de cacao bio – Teneur minimum en cacao : 53 %
Nutrition pour 100 g : Kj : 2128 – Kcal : 512 – Lipides : 37.04 g – dont saturés : 22 g – glucides : 35.35 g – dont sucres : 9.26 g – Protéines : 5.89 g – Fibres : 5.60 g – sel : 0.05 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, figue-myrtilles, bio, PJ, 70gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJINTMYRT | PATARTI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.85 CHF | 5.10 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: Pâte de cacao bio - Dattes bio - Myrtilles bio - beurre de cacao bio - Teneur minimum en cacao : 53 % Nutrition pour 100 g : Kj : 2128 - Kcal : 512 - Lipides : 37.04 g - dont saturés : 22 g - glucides : 35.35 g - dont sucres : 9.26 g - Protéines : 5.89 g - Fibres : 5.60 g - sel : 0.05 g | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||
| Weight | 0.08 | 0.4 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








