Chocolat Intégrale Cru, figue-framboise, bio, PJ, 70gr
7.65 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
tablette de 70gr.
Composition: Pâte de cacao bio – Dattes bio : 30 % – beurre de cacao bio – Framboises bio : 10 %
Nutrition pour 100 g : Kj : 2268 – Kcal : 546 – Lipides : 41.51 g – dont saturés : 24.85 g – Glucides : 31 g – dont sucres : 20.38 g – Protéines : 7.30 g – Fibres : 3.9 g – sel : 0.02 g
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, figue-framboise, bio, PJ, 70gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Café d'exception, micro lots remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJINTFRAM | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 10.05 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: Pâte de cacao bio - Dattes bio : 30 % - beurre de cacao bio - Framboises bio : 10 % Nutrition pour 100 g : Kj : 2268 - Kcal : 546 - Lipides : 41.51 g - dont saturés : 24.85 g - Glucides : 31 g - dont sucres : 20.38 g - Protéines : 7.30 g - Fibres : 3.9 g - sel : 0.02 g | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.08 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








