Chocolat Intégrale Cru, datte-cranberries, bio, PJ, 70gr
6.45 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr
Composition : Pâte de cacao bio – Dattes bio : 27 % – beurre de cacao bio – Cranberries bio : 18 % – Teneur minimum en cacao : 55 %.
Nutrition pour 100 g : Kj : 2274 – Kcal : 547 – Lipides : 38.34 g – dont saturés : 23.10 g – Glucides : 42.88 g – dont sucres : 31.80 g – Protéines : 5.50 g – Fibres : 3.80 g – sel : 0.02 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, datte-cranberries, bio, PJ, 70gr remove | Café d'exception, micro lots remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | PJINTCRAN | WADCOCO1KG | PATARTI | |||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 6.45 CHF | 10.05 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 48.60 CHF | 11.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||
| Stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | |||||||||
| Availability | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||
| Content | tablette de 70gr Composition : Pâte de cacao bio - Dattes bio : 27 % - beurre de cacao bio - Cranberries bio : 18 % - Teneur minimum en cacao : 55 %. Nutrition pour 100 g : Kj : 2274 - Kcal : 547 - Lipides : 38.34 g - dont saturés : 23.10 g - Glucides : 42.88 g - dont sucres : 31.80 g - Protéines : 5.50 g - Fibres : 3.80 g - sel : 0.02 g | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Coconut flacks en provenance du Ghana | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||
| Weight | 0.08 | 1.01 | 0.4 | |||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|







