Chocolat blanc framboise, bio, tablette 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat blanc 40 % de cacao aux framboises 7%.
Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, framboises, vanille
Un grand cru blanc, un peu beige par la couleur du sucre de canne complet, excellente combinaison avec le fruité et l’acidité des framboises, aromatique à souhait, avec une touche de vanille pour relevé le tout !
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,1 g) Lipides : 37,9 g (dont acides gras saturés 22 g) Protéines : 6,7 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 572 kcal / 2 385 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat blanc framboise, bio, tablette 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | BLANCFRAM | CACPURKG | NIBSCRU250G | BEURAW200G | FEVE250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 25.35 CHF | 10.95 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 10.95 CHF | 9.15 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat blanc 40 % de cacao aux framboises 7%. Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, framboises, vanille Un grand cru blanc, un peu beige par la couleur du sucre de canne complet, excellente combinaison avec le fruité et l’acidité des framboises, aromatique à souhait, avec une touche de vanille pour relevé le tout ! Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,1 g) Lipides : 37,9 g (dont acides gras saturés 22 g) Protéines : 6,7 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 572 kcal / 2 385 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | ||||||||||
| Weight | 0.101 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








