Chocolat lait à l’huile essentielle d’orange, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Rupture de stock
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, huile essentielle d’orange.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao, huile essentielle d’orange.
Orange et chocolat, un mélange parfait !! bien équilibré, savoureux, onctueux. On en mangerait bien un carré de plus !!
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 8,2 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait à l’huile essentielle d’orange, bio, tablette de 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LAITORAN | PATARTI | NIBSCRU250G | FEVE250G | PJBEURRECRU | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.85 CHF | 10.95 CHF | 9.15 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, huile essentielle d’orange. Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao, huile essentielle d’orange. Orange et chocolat, un mélange parfait !! bien équilibré, savoureux, onctueux. On en mangerait bien un carré de plus !! Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 8,2 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








