Chocolat lait à l’huile essentielle d’orange, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, huile essentielle d’orange.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao, huile essentielle d’orange.
Orange et chocolat, un mélange parfait !! bien équilibré, savoureux, onctueux. On en mangerait bien un carré de plus !!
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 8,2 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait à l’huile essentielle d’orange, bio, tablette de 100gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | LAITORAN | MINIGOUTTE250G | FEVETOR250G | FEVE250G | PJFEVE | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.55 CHF | 11.10 CHF | 9.15 CHF | 12.90 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, huile essentielle d’orange. Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao, huile essentielle d’orange. Orange et chocolat, un mélange parfait !! bien équilibré, savoureux, onctueux. On en mangerait bien un carré de plus !! Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 8,2 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.46 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








