Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao
Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LAITNOIS | MINIGOUTTE250G | BEURAW200G | FEVETOR250G | NIBSCRU250G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.55 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 10.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | ||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








