Chocolat au lait nature, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait 46 % de cacao
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao
Un grand cru au lait, très fondant et parfumé, excellent pour le goûter des petits et des grands.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 6,5 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat au lait nature, bio, tablette de 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | LAIT | PJFEVE | PATARTI | NIBSCRU250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 12.90 CHF | 11.85 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 10.95 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait 46 % de cacao Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao Un grand cru au lait, très fondant et parfumé, excellent pour le goûter des petits et des grands. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 6,5 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.46 | 0.4 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







