Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 8,2 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat au lait 46 %, en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GOUTTELAIT | FEVETOR250G | MINIGOUTTE250G | PJBEURRECRU | PATARTI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 64.80 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 11.10 CHF | 11.85 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 46,4 g (dont sucres 39,5 g) Lipides : 43,2 g (dont acides gras saturés 25,3 g) Protéines : 8,2 g Sel : 0,3 g Valeur énergétique : 603 kcal / 2 510 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







