Description
Description
Boîte de 150gr de la pâte de fruit de la passion, parfumée et acidulée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 65% de pâte de fruit de la passion (sucre et jus de fruit de la passion), 35 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 68,5 g (dont sucres 49,5 g) Lipides : 12,9 g (dont acides gras saturés 7,5 g) Protéines : 5,5 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 404 kcal / 1 696 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Choco-passion, Ballotins, confiseries au chocolat, bio 150gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PASSCHOCO | NAPOL | PATARTI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 10.50 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 12.30 CHF | 11.85 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | ||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de la pâte de fruit de la passion, parfumée et acidulée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 65% de pâte de fruit de la passion (sucre et jus de fruit de la passion), 35 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 68,5 g (dont sucres 49,5 g) Lipides : 12,9 g (dont acides gras saturés 7,5 g) Protéines : 5,5 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 404 kcal / 1 696 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.22 | 0.4 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








