Café « Sud du Cauca » de Colombie, pur « Arabica » bio, équitable, grains 250gr
8.85 CHF
Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable.
Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium.
cartons de 18 pc.
Plus que 3 en stock
Description
Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable.
Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie.
Café lavé.
La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium.
Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Café d'exception, micro lots remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | CAUCAGR250 | CHIFLE | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 8.85 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 10.05 CHF | 3.15 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||
| Stock | Plus que 3 en stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | Plus que 3 en stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||
| Content | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||
| Weight | 0.26 | 0.11 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|








