Café Kitché du Guatemala, bio/équitable – grain 1kg
29.55 CHF
Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala
Plus que 4 en stock
Description
Description
Sachet de 1kg en grains
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable - grain 1kg remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 4kg remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CAFEGRKIT | CAUCAGR4KG | NAPOL | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 29.55 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 114.00 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 4 en stock | Plus que 1 en stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | Plus que 4 en stock | Plus que 1 en stock | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | |||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg en grains | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.22 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








