Description
Description
Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio.
Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme.
Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux.
Ingrédients : 100 % cacao en poudre
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Calebasse & Bombilla remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CACPURKG | PJBEURRECRU | PJCACRU | CALEBOMBI | FEVE250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 25.35 CHF | 11.10 CHF | 12.30 CHF | 7.65 CHF | 40.05 CHF | 9.15 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | ||||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








