Description
Description
Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium.
Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g.
Ingrédients : beurre de cacao
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BEURAW200G | NIBSCRU250G | PATARTI | FEVETOR250G | PJBEURRECRU | MINIGOUTTE250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.95 CHF | 10.95 CHF | 11.85 CHF | 11.10 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








