Description
Description
Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium.
Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g.
Ingrédients : beurre de cacao
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Calebasse & Bombilla remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | BEURAW200G | PJBEURRECRU | FEVETOR250G | CALEBOMBI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 10.95 CHF | 11.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.10 CHF | 7.65 CHF | 40.05 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | ||||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








