Amandes séchées, bio, 5kg
136.50 CHF
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes séchées, bio, 5kg remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPAMSEC | PJGOJI | ANASEC150GR | FSBANRVRA | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 136.50 CHF | 16.20 CHF | 12.15 CHF | 30.75 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | |||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 500gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.51 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









