Amandes séchées, bio, 5kg
136.50 CHF
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes séchées, bio, 5kg remove | Xylithol de Finlande remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPAMSEC | FSBANRVRA | PJFRAMLYO | WADCOCO1KG | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 136.50 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 30.75 CHF | 17.25 CHF | 48.60 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | |||||||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Boîte de 500gr. | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | Coconut flacks en provenance du Ghana | |||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.51 | 0.08 | 1.01 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









