Amandes séchées, bio, 5kg
136.50 CHF
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes séchées, bio, 5kg remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPAMSEC | ORANGCF | PJPIS200GR | FSPHY150G | PJCRAN200GR | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 136.50 CHF | 8.70 CHF | 25.65 CHF | 6.90 CHF | 13.95 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 200gr. | Boîte de 150gr. | Sachet de 200gr. | |||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









