Description
La poudre d’Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.
La poudre d’açaí se mélange facilement avec de l’eau ou avec d’autres boissons, yaourts et smoothies.
Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour.
Ingrédients : Poudre d’Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria).
Pays d’origine : Amérique du Sud
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Açai 90 gr bio remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Spiruline en brindilles remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUPERACAI | CAMU100G | PJPSY1KG | WADCOCO1KG | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 32.70 CHF | 19.95 CHF | 56.85 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 48.60 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | |||||||||||||||||
| Content | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| Coconut flacks en provenance du Ghana | |||||||||||||
| Weight | 0.1 | 0.11 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








