Description
Description
La poudre d’Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.
La poudre d’açaí se mélange facilement avec de l’eau ou avec d’autres boissons, yaourts et smoothies.
Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour.
Ingrédients : Poudre d’Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria).
Pays d’origine : Amérique du Sud
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Açai 90 gr bio remove | Xylithol de Finlande remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Spiruline en brindilles remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUPERACAI | PJPSY1KG | PJCURCU500 | PJGOJI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 32.70 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 56.85 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 27.30 CHF | 16.20 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| Boîte de 500gr. | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | |||||||||||||
| Weight | 0.1 | 1.01 | 0.52 | 0.16 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







