Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : jus d’orange 100%
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pur Jus d'orange, bio, équitable, 30 cl. remove | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | JBIOORAN30 | PJPSY1KG | GINGPOU500G | PJCURCU500 | PATARTI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 3.90 CHF | 56.85 CHF | 27.75 CHF | 27.30 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 1 en stock | Plus que 4 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 1 en stock | Plus que 4 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : jus d’orange 100% Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Sachet de 500gr. | Boîte de 500gr. | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||||||
| Weight | 14 | 1.01 | 0.51 | 0.52 | 0.4 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







