Description
Description
Sachet de 500gr de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable, 500gr remove | Psyllium blond, bio, 200gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE500G | PJPSY200 | PATARTI | PJCURCU500 | CHIFLE | GINPOU40 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6.00 CHF | 11.85 CHF | 11.85 CHF | 27.30 CHF | 3.15 CHF | 3.75 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 500gr de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Boîte de 500gr. |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| sachet de 40gr. | |||||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.21 | 0.4 | 0.52 | 0.11 | 0.05 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








