Description
Description
Sac de 10kg de graines de chia
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 10.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Graines de chia, 10kg, bio, équitable remove | Amarante en graines, bio, équitable remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Farine de Quinoa, 500g, bio, équitable remove | Quinoa rouge, variété Pasancalla, bio, équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CHIA10KG | CAFEVERT | FARQUIN | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 132.00 CHF | 6.30 CHF – 60.00 CHF | 7.20 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.10 CHF | 7.95 CHF – 72.00 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Idéal pour accompagner le poisson ou comme base d'une salade froide. A laisser tremper une nuit puis cuire environ 20 minutes. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | La quinoa rouge est tendre et fondante. Cuisson : mettre dans de l’eau froide, porter à ébullition et laisser cuire environ 12 minutes. | ||||||||||
| Content | Sac de 10kg de graines de chia | Graines d’amarante biologique. Idéal pour accompagner un poisson, préparer une salade froide, type taboulé, faire des gateaux (style semoule ou riz), laisser tremper une nuit, et cuire environ 20 minutes. Ingrédients : amarante Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 63,7 g (dont sucres 1,2 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 1,5 g) Protéines : 13,1 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 372 kcal / 1 572 kJ Notre gamme d’amarante est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 500gr de farine de quinoa blanche. | Graines de quinoa biologique rouge. La quinoa rouge est très tendre et fondante, excellent Cuisson : mettre dans l’eau froide, porter à ébulition et laisser cuire environ 12 minutes. Excellent accompagné de légumes, viandes, pour faire du couscous, taboulé ou des desserts (flan, au lait, aux fruits….). Ingrédients : quinoa rouge (variété Pasancalla) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 64,8 g (dont sucres 1,9 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 0,70 g) Protéines : 12,6 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 369 kcal / 1 560 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||
| Weight | 10.1 | 0.25 | 0.51 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








