Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 51,2 g (dont sucres 32,6 g) Lipides : 39,1 g (dont acides gras saturés 22,8 g) Protéines : 7,1 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 585 kcal / 2 438 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63 % en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GOUTTE63 | CACPAN250 | PATARTI | PJBEURRECRU | MINIGOUTTE250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 58.80 CHF | 6.90 CHF | 11.85 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 10 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 10 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | Pot de 230gr net. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao, panela , beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 51,2 g (dont sucres 32,6 g) Lipides : 39,1 g (dont acides gras saturés 22,8 g) Protéines : 7,1 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 585 kcal / 2 438 kJ | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








