Chocolat Intégrale Cru, figue-framboise, bio, PJ, 70gr
7.65 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr.
Composition: Pâte de cacao bio – Dattes bio : 30 % – beurre de cacao bio – Framboises bio : 10 %
Nutrition pour 100 g : Kj : 2268 – Kcal : 546 – Lipides : 41.51 g – dont saturés : 24.85 g – Glucides : 31 g – dont sucres : 20.38 g – Protéines : 7.30 g – Fibres : 3.9 g – sel : 0.02 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, figue-framboise, bio, PJ, 70gr remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJINTFRAM | PATARTI | MINIGOUTTE250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.85 CHF | 5.10 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | 11.55 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: Pâte de cacao bio - Dattes bio : 30 % - beurre de cacao bio - Framboises bio : 10 % Nutrition pour 100 g : Kj : 2268 - Kcal : 546 - Lipides : 41.51 g - dont saturés : 24.85 g - Glucides : 31 g - dont sucres : 20.38 g - Protéines : 7.30 g - Fibres : 3.9 g - sel : 0.02 g | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | ||||||||
| Weight | 0.08 | 0.4 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|







