Chocolat noir 63% noix de coco, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Plus que 10 en stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la de noix de coco râpée.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, noix de coco 15%, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 47 g (dont sucres 26,8 g) / Lipides : 42,9 g (dont acides gras saturés 27,7 g) / Protéines : 7,1 g / Sel : 0,09 g / Valeur énergétique : 596 kcal / 2 486 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% noix de coco, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | NOIRCO | NAPOL | MINIGOUTTE250G | PJCACRU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 5.10 CHF | 12.30 CHF | 11.55 CHF | 12.30 CHF | ||||||||
| Stock | Plus que 10 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Plus que 10 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la de noix de coco râpée. Ingrédients : fèves de cacao, panela, noix de coco 15%, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 47 g (dont sucres 26,8 g) / Lipides : 42,9 g (dont acides gras saturés 27,7 g) / Protéines : 7,1 g / Sel : 0,09 g / Valeur énergétique : 596 kcal / 2 486 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | |||||||||
| Weight | 0.101 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








