Description
Description
Sac de 25kg de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable,25kg remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Spiruline en comprimés remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE25KG | GINGPOU500G | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 213.75 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 27.75 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 28.80 CHF – 70.50 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | |||||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||||||
| Content | Sac de 25kg de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 500gr. |
La Spiruline est un aliment très complet et équilibré: environ 60 % de protéines végétales, de nombreux oligo-éléments (en particulier fer et calcium), toutes les vitamines du groupe B, vitamines A, E, K, des enzymes (SOD, phycocyanine, chlorophylle), etc...
A noter que nos comprimés sont façonnés sans aucun additif. Ce sont des comprimés d'1/2 gramme.
La consommation habituelle de spiruline est d'environ 1 comprimé par 10 kgs de poids corporel. Elle peut être consommée, sans contre-indication, aussi bien par les adultes, enfants, toute personne en état de faiblesse ou simplement par toute personne qui veut entretenir son corps et prendre soin de sa santé.
En fait, cette consommation dépend de vos attentes et de vos habitudes. Vous pouvez en consommer le double, tout le temps, ou à des moments particuliers (sport intensif, fatigue inhabituelle, renforcement de l'immunité, dans le cadre d'alertes sanitaires, etc ...) .
Si vous n'envisagez qu'une "cure", prévoyez de la faire pendant environ trois mois. En effet, comme tout produit naturel, les bénéfices pour la santé ne sont pas immédiats et ils ont une meilleure "longévité" si vous faites la "cure" pendant trois mois minimum.
Malgré toutes ses qualités, la spiruline n'est pas un médicament mais seulement un SUPER-ALIMENT. Il est donc évident que sa consommation ne dispense pas d'avoir une alimentation équilibrée ainsi qu'une activité physique régulière. Egalement, la réglementation nous oblige à émettre des restrictions en ce qui concerne les Femmes enceintes et les enfants de moins de trois ans. Demandez conseil à votre Médecin traitant.
| |||||||||||||
| Weight | 26 | 0.51 | ||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








