Description
Description
Sachet de 500gr de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable, 500gr remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Psyllium blond, bio, 200gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE500G | PJPSY1KG | GINGPOU500G | PJPSY200 | PATARTI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6.00 CHF | 56.85 CHF | 27.75 CHF | 11.85 CHF | 11.85 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 1 en stock | Plus que 4 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 1 en stock | Plus que 4 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 500gr de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Sachet de 500gr. | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.51 | 1.01 | 0.51 | 0.21 | 0.4 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








