Pistaches grillées-salées avec coque, bio, 5kg
203.55 CHF
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques
Plus que 6 en stock
Description
Description
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches grillées-salées avec coque, bio, 5kg remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPPISGRIL5KG | FSMAN150G | PJPIS200GR | NOIXAMA2KG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 203.55 CHF | 8.55 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 25.65 CHF | 94.80 CHF | |||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||
| Content | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques | Boîte de 150gr. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Sachet de 200gr. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.18 | 0.1 | 0.21 | 2.01 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









