Description
Description
Sachet de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.21 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJPIS200GR | FSBANRVRA | NOIXAMA2KG | FSPHY150G | GINCONF200 | FSBANR | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 25.65 CHF | 30.75 CHF | 94.80 CHF | 6.90 CHF | 12.45 CHF | 8.40 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 200gr. | Boîte de 500gr. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Boîte de 150gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 200gr. | ||||||||||||
| Weight | 0.21 | 0.51 | 2.01 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








