Description
Description
Sachet de 2kg.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Physalis séchée du Pérou, 2kg, bio, équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Café d'exception, micro lots remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FSPHYVRA | NOIXAMA2KG | FSBANRVRA | FSMAN150G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 81.00 CHF | 94.80 CHF | 30.75 CHF | 8.55 CHF | 10.05 CHF | |||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 500gr. | Boîte de 150gr. | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 2.05 | 2.01 | 0.1 | 0.51 | 0.18 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








