Description
Description
Boîte de 150gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.18 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FSPHY150G | FSBANR | FSMAN150G | ORANGCF | GINCONF200 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6.90 CHF | 8.40 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 8.55 CHF | 8.70 CHF | 12.45 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Boîte de 200gr. | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 150gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
|
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| ||||||||||||
| Weight | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








