Noix d’Amazonie, bio, équitable, 2kg
94.80 CHF
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Plus que 6 en stock
Description
Description
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | FSPHY150G | FSBANR | PJFRAMLYO | FSMAN150G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 94.80 CHF | 6.90 CHF | 8.40 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 17.25 CHF | 8.55 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Boîte de 150gr. | Boîte de 200gr. | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | Boîte de 150gr. | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









