Maté aromatisé, sachet de 100gr, bio, équitable, Après-repas
8.70 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Description
Description
Vendu uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires
Fenouil, cumin, anis et menthe, excellent pour la digestion
Ingrédients : maté, fenouil, anis, cumin, menthe
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.11 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté aromatisé, sachet de 100gr, bio, équitable, Après-repas remove | Maté nature "tradition", bio-équitable - 100 g remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Café d'exception, micro lots remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Maté en vrac, bio, 1 kg remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MATEAPR | MATE100G | CAFEVERT | CHIFLE | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 8.70 CHF | 6.75 CHF | 7.20 CHF | 10.05 CHF | 3.15 CHF | 38.70 CHF – 51.30 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | ||||||||||
| Content | Vendu uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Fenouil, cumin, anis et menthe, excellent pour la digestion Ingrédients : maté, fenouil, anis, cumin, menthe Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 100gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume. A consommer à toute heure de la journée Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | ||||||||
| Weight | 0.11 | 0.1 | 0.25 | 0.11 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








