Description
Description
Boîte de 150gr de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Manguettes, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | MANGCHOCO | BEURAW200G | PATARTI | PJCACRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 13.20 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 10.95 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.85 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.26 | 0.4 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








