Description
Description
Boîte de 150gr de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne)
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Gingembrette, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GINGCHOCO | PJFEVE | PATARTI | FEVETOR250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 11.85 CHF | 5.10 CHF | 12.90 CHF | 11.85 CHF | 11.10 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | |||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.46 | 0.4 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








