Description
Boîte de 2kg de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne)
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Gingembrette 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GINGCHOCOKG | BEURAW200G | PJBEURRECRU | PATARTI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 149.10 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | 11.85 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | ||||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









